Handla inredning med omtanke
För varje köp du gör går 5% till välgörenhet
Datum | Organisation | Summa |
---|---|---|
2018-04-27 07:23 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 9,10 kr |
2018-04-27 05:47 | ActionAid | 28,35 kr |
2018-04-26 14:22 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 17,91 kr |
2018-04-25 22:44 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 74,95 kr |
2018-04-25 19:38 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 8,15 kr |
2018-04-25 15:57 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 9,30 kr |
2018-04-25 13:00 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 9,35 kr |
2018-04-24 18:45 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 7,15 kr |
2018-04-24 16:28 | Hungerprojektet | 6,25 kr |
2018-04-23 22:15 | Hungerprojektet | 18,35 kr |
2018-04-23 14:18 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 3,10 kr |
2018-04-23 12:54 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 21,96 kr |
2018-04-22 19:33 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 4,35 kr |
2018-04-22 17:59 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 14,35 kr |
2018-04-22 10:54 | CCY Tanzania Kvinnofond | 29,55 kr |
2018-04-22 10:11 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 8,91 kr |
2018-04-21 23:10 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 3,10 kr |
2018-04-21 21:42 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 3,90 kr |
2018-04-21 16:45 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 6,80 kr |
2018-04-20 09:17 | Zelmerlöw & Björkman Foundation | 14,70 kr |
Handla inredning med omtanke
För varje köp du gör går 5% till välgörenhet